







| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 309 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5180GJYE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
| 總質量 | 17995(Kg) | 容積: | 14.7 |
| 額定載質量 | 9800,10000(Kg) | 整備質量 | 8000,7800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8300×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2370(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5200(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險品運輸。類項號:3,罐體有效容積:14.7立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2300×1500。該車僅采用底盤4700mm的軸距。可裝配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。該車可選用10.00R20 18PR 和295/80R22.5規格的輪胎。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1936 | 后輪距: | 1865 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
