具體參數
THE SPECIFIC PARAMETERS
| CSC5253GYYE4運油車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
| 產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 10250,10550×2490×3300(mm) | ||||||||||||||||
| 底盤型號: | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 總質量: | 24300(Kg) | 接近/離去角: | 30/11(°) | ||||||||||||||||
| 額定質量: | 15350(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2800,1450/2600(mm) | ||||||||||||||||
| 整備質量: | 8755(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
||||||||||||||||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1960/1960/1860(mm) | ||||||||||||||||
| 軸距: | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
| 輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+8 | ||||||||||||||||
| 軸荷: | 6500/6500/11300 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
| 整車備注: | 1、運輸介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:23立方米,罐體外形尺寸(mm):7500×2450×1750,7800×2400×1700。外形長/軸距/前懸/后懸/罐體尺寸(mm)對應關系:10250/1950+4250/(1250/2800,1450/2600)/7500×2450×1750;10550/1950+4550/(1250/2800,1450/2600)/7800×2400×1700。2、側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: ISB190 40/39.31,ISB210 40/39.42,YC6J220-46/40.55。 | ||||||||||||||||||
| 多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
| 專用性能: | |||||||||||||||||||
| 燃油公告: |
CSC5253GYYE4運油車燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
|||||||||||||||||||
底盤配置:采用東風前四后四運油車底盤半高頂駕駛室,軸距1950+4250MM,5噸雙前橋,10噸單后橋,玉柴220馬力,發動機,型號:EQ1253GFJ,帶增壓,帶ABS,前盤,限速,汽剎,1000剛絲胎,空調,顏色:紅色。
上裝配置:嚴格按照公告尺寸制作罐體約27立方,罐體厚度6MM厚,帶山東泵,3寸管道,二歐標灌口,一個海底閥,帶扶梯,花紋板走道,車的二軸為鐵制擋泥板,歐式鎖扣,伸縮式靜電絲,后保險杠為新式,副保險杠為活動式,帶一個長方形工具箱,泵的進出口按在左邊,在泵箱兩邊外部在一個圓型小同子帶蓋,帶汽壓淋水器,配一個防火帽,兩根等長輸油管,另配2套陰陽端,兩個滅火器,其余廠內標配,保證罐體及整車外形尺寸按公告制作,油漆:銀粉色,貼反光條,貼反光帶,安全告示。
除必須帶有的配置外,其它配置可根據客戶要求選裝,應配置不同,價格有所區別,了解價格請致電。
微名片
手機版
中文站









![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
