東風(fēng)天錦小三軸15噸散裝飼料車改裝廠散裝飼料運(yùn)輸車重點(diǎn)用于從飼料廠向畜牧場(chǎng)養(yǎng)禽場(chǎng)散裝飼料車的飼料罐架設(shè)在卡車的底盤(pán)上, 天錦30方散裝飼料車底盤(pán)配置東風(fēng)天錦VR駕駛室,康明斯245馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8檔變速箱,1800+5000mm軸距,11.00R20鋼絲胎,電動(dòng)門(mén)窗,中控門(mén)鎖,空調(diào),ABS,方向助力,環(huán)保+燃油,整車尺寸:10990×2490×3850mm:電動(dòng)門(mén)窗,氣囊座椅,多媒體倒車影像,行車記錄儀,6.75L排量,法士特8檔。罐頂開(kāi)有進(jìn)料口.頂部的一根螺旋輸送卸料管;散裝飼料中轉(zhuǎn)到糧倉(cāng)間上,散散裝飼料車可以按揭嗎裝出去讓車內(nèi)的空氣清新舒適。在駕駛臺(tái)安裝的一鍵操作總成,及監(jiān)控器,可隨時(shí)查看車內(nèi)的狀態(tài),更適合長(zhǎng)途運(yùn)輸和豬仔運(yùn)輸。這款車的廂體運(yùn)輸比袋包裝運(yùn)輸要節(jié)省35分鐘。散裝飼料罐運(yùn)輸大幅降低了生產(chǎn)成本及其時(shí)間的耗損。

東風(fēng)天錦小三軸(前四后四)散裝飼料運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 306 | |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 5251ZSLDL5 | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 27.93 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13300 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3850 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 23/12,23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2760,1430/2670 | |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 98 | |
備注 | 罐體外形尺寸:8000×2450×2250(mm),罐體有效容積:27.93立方米隨底盤(pán)選裝駕駛室;外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系為”:10990/1800+5000/2760/11,;側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)采用碳鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:ISD245 50/33.6(L/100Km) 。該車專用裝置為絞龍,飼料倉(cāng),用于運(yùn)輸散裝飼料,自卸方式:絞龍?zhí)嵘孕丁?/p> | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 | |
軸距 (mm) | 1800+4100 | |||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180(245馬力) | |



天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車,由液壓泵帶動(dòng)絞龍工作電動(dòng)散裝飼料車配置由三根蛟龍:分別,水平蛟龍.垂直蛟龍.180度搖擺蛟龍,高度可達(dá)到7.5米,根據(jù)客戶要求可以蛟龍,三個(gè)5.5千瓦的電機(jī)高速卸料省時(shí)省力。液壓散裝飼料車配置由三根蛟龍:分別,水平蛟龍.垂直蛟龍.180度搖擺蛟龍,高度可達(dá)到。根據(jù)客戶要求可以蛟龍,全車配備的液壓件全部采用先進(jìn)的進(jìn)口配件,液壓泵采用:美國(guó)威格仕泵,液壓閥采用:北部精工閥,液壓馬達(dá)采用:美國(guó)馬達(dá)。養(yǎng)殖企業(yè)選擇散裝飼料車的優(yōu)勢(shì)散裝運(yùn)輸飼料比包裝成袋運(yùn)輸不但節(jié)省勞動(dòng)力。而且成本較低,但要求畜禽場(chǎng)具備盛裝飼料的貯料罐。散裝飼料在罐密封輸送,損失,保證,避免污染??蛇B續(xù)作業(yè),大大生產(chǎn)。全自動(dòng)液壓,操作簡(jiǎn)單。

微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
