金銀湖牌福田國六11方灑水車

這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對金銀湖牌福田國六11方灑水車市場產生了積極影響。這款金銀湖牌福田國六11方灑水車就是新政策下誕生的優質產品。

此款車型的外形尺寸為8530X2500X3060(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7550(kg),最高車速89(km/h)。
金銀湖牌福田國六11方灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5183GSSFE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金銀湖牌WFA5183GSSFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8530X2500X3060(mm) |
| 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
| 額定質量: | 10320(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2760(mm) |
| 整備質量: | 7550(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| 專用功能說明: | |||
| 選用4500mm軸距底盤.1,選裝中排沖.2,選裝自吸口.3.隨底盤選裝前圍.罐體有效容積:10.8立方米.罐體材料,Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=5150×2150×1450,介質:水,密度:1000千克/立方米.側面及后下部防護裝置的材料材質均采用Q235A,側防護連接方式采用與車輛螺栓聯接固定,后防護連接方式則與車輛底盤螺栓連接固定固定;后下部防護裝置的斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為400mm.ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有金銀湖牌福田國六11方灑水車經銷商精誠合作,共創輝煌。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
