通華牌國六防役消毒灑水車

當一個品牌深入人心的時候!發新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------通華牌國六防役消毒灑水車

通華牌國六防役消毒灑水車整車外形尺寸5330X1660X2050(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速100(km/h)。
通華牌國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1035SJ16QC 二類 東風汽車股份有限公司,底盤軸距為2600,2800(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用175R14LT 8PR,185R15LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為LJ4A15Q6,底盤承載力強,可靠耐用。
| 通華牌WTY5030TSDD6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 通華牌WTY5030TSDD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5330X1660X2050(mm) |
| 底盤型號: | EQ1035SJ16QC 二類 東風汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/29,21/36(°) |
| 額定質量: | 1145(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1019,1181/819(mm) |
| 整備質量: | 2220(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1035SJ16QC 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
| 軸距: | 2600,2800(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13693 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要專用裝置箱體,噴霧機.主要用于街道、廣場、小區等噴霧消毒作業及防疫預防.尾部安裝噴霧機,后伸尺寸為:530mm.前部選裝前沖洗裝置,前伸量360mm.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. | |||

通華牌國六防役消毒灑水車效率高,省時省力,致富利器。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
