【東風多利卡藍牌4米2氣瓶運輸車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風多利卡藍牌4米2氣瓶運輸車氣瓶運輸車 | ||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1115 | 外形尺寸(mm) | 5995×2220,2150×2450 |
整備質量(Kg) | 3250 | 貨廂尺寸(mm) | 4120×2060,2000×600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/12 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 很高車速(Km/h) | 80 |
其它 該車為危險貨物運輸車,主要裝置為箱體;該車主要運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態空氣,壓縮空氣;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具、外后視鏡;選裝箱體無柵欄及箱體樣式,選裝后門結構;側防護及后下部防護材料均采用Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部離地高度(mm):450。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,發動機型號對應油耗申報值(L/100km):CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |




微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
