廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車(chē)

廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車(chē)的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來(lái)的發(fā)展中廠(chǎng)家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車(chē)型的外形尺寸為7600X2350X2440(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為9000(kg),整備質(zhì)量為5700(kg),最高車(chē)速90(km/h)。
廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1090TACFCEVJ3,底盤(pán)軸距為4100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z368XSD08,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 廣環(huán)牌GH5091GSSFCEV型燃料電池灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 廣環(huán)牌GH5091GSSFCEV型燃料電池灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7600X2350X2440(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1090TACFCEVJ3 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3105(Kg) | 前懸后懸: | 1123/2377(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1090TACFCEVJ3 | 燃油種類(lèi): | 氫氣 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 4100(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ368XSD08 | 上海汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體有效容積:3.2立方米,罐體外形尺寸(mm):1597(長(zhǎng)軸)×1000(短軸)×2760(長(zhǎng));左、右兩側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),聯(lián)接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置的截面尺寸為50x155,離地高度為470mm,與底盤(pán)大梁螺栓連接;專(zhuān)用功能:道路清洗,園林綠化作業(yè);專(zhuān)用裝置:罐體,水泵;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;燃料電池類(lèi)型/生產(chǎn)廠(chǎng)家:質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)/上海重塑能源科技有限公司;電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;可外接充電. | |||

廣環(huán)牌東風(fēng)4方燃料電池灑水車(chē)是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
