中聯(lián)牌福田國(guó)六12噸灑水車

不要等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì),中聯(lián)牌福田國(guó)六12噸灑水車帶你走進(jìn)成功的方向。

此款車型的外形尺寸為7940,8740X2400X2820(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6650(kg),最高車速88(km/h)。
中聯(lián)牌福田國(guó)六12噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1184VKPFG-02,底盤軸距為4500,4800,4300,5250,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 YCS04200-68,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5183GSSBJY6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5183GSSBJY6型灑水車 | 外形尺寸: | 7940,8740X2400X2820(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1184VKPFG-02 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11155(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2180(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6650(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1184VKPFG-02 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1780,1865(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,4300,5250,3800(mm) | 后輪距: | 1724,1810(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1760,1780,18653 |
| 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用4500mm底盤軸距;裝有水罐、水泵、噴灑系統(tǒng),用于道路灑水等作業(yè);罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2400×1420×4600.罐體有效容積11.7立方米;選裝前置自動(dòng)水炮時(shí),前伸為800mm,整車長(zhǎng)為8740mm;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為200×100mm,離地高度為490mm,該車可選裝鴨嘴,小型噴灑系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng),上綠化澆灌,后作業(yè)平臺(tái),上下噴霧,后作業(yè)指示燈2,卷盤;該系列選裝對(duì)于整車尺寸,重量變化可忽略不計(jì);隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||


中聯(lián)牌福田國(guó)六12噸灑水車售后無憂,用心做事!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
