江鈴國(guó)六壓縮式垃圾車

拼一年春夏秋冬,博一生無(wú)怨無(wú)悔,江鈴國(guó)六壓縮式垃圾車你創(chuàng)業(yè)路上最好的伴侶。壓縮式垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

江鈴國(guó)六壓縮式垃圾車整車外形尺寸5995X2100X2570,2450(mm),上戶噸位為:500(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100(km/h)。
江鈴國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為JX1041T湖北旺龍專用汽車有限公司,底盤軸距為2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為JX4D30B6H JX4D30D6H,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 旺龍威牌WLW5040ZYSJ6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 旺龍威牌WLW5040ZYSJ6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995X2100X2570,2450(mm) |
| 底盤型號(hào): | JX1041T湖北旺龍專用汽車有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1800(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | JX1041T湖北旺龍專用汽車有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13853 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部上料機(jī)構(gòu),該車后伸320mm;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度500mm;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值為(L/100km):JX4D30B6H/11.3;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車專用裝置為垃圾箱和液壓系統(tǒng),用于垃圾裝載運(yùn)輸.該車型可選裝ETC 車載裝置。選裝車輛外觀樣式。選裝后尾部新外觀樣式。 | |||


江鈴國(guó)六壓縮式垃圾車,為夢(mèng)想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
