國(guó)六廂式垃圾車

寶劍鋒從磨礪出,國(guó)六廂式垃圾車作為一個(gè)和新中國(guó)共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無(wú)前。廂式垃圾車主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

國(guó)六廂式垃圾車整車外形尺寸4400,4600X1750X1910(mm),上戶噸位為:1565,1665(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100,110(km/h)。
國(guó)六廂式垃圾車的底盤型號(hào)為BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司,底盤軸距為2400,2750(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DAM15KL DAM16KL,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5031ZXLBJ6型廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5031ZXLBJ6型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 4400,4600X1750X1910(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | 2550,2400 X 1540 X 970 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1565,1665(Kg) | 前懸后懸: | 1075/925,1075/775(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1800,1700(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1320(mm) |
| 軸距: | 2400,2750(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13203 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車專用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專用裝置,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料作業(yè);車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置 ;隨底盤選裝駕駛室.車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4400/2400/925,4600/2750/775.該車型整備質(zhì)量包含備胎、滅火器、隨車工具。貨廂重量為500kg,底板材質(zhì)Q235,厚度為2mm/3mm,側(cè)板/頂板材質(zhì)Q235,厚度為2mm。 | |||

國(guó)六廂式垃圾車專業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
