東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)銷(xiāo)量也很不錯(cuò),最主要的是性價(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)怎么樣?車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸7250X2490X2990,2950,2900,2870,2840,2800,2750(mm),上戶噸位為:10155,10325(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 廣環(huán)牌GH5180ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廣環(huán)牌GH5180ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7250X2490X2990,2950,2900,2870,2840,2800,2750(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10155,10325(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7650,7480(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)僅選裝4500mm軸距的底盤(pán);2.選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝前霧燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;3.選裝上車(chē)踏板型式;4.拉臂式自裝卸裝置有A選配和B選配:選配A時(shí)的整備質(zhì)量是7650Kg額定載質(zhì)量是10155Kg,選配B時(shí)的整備質(zhì)量是7480Kg額定載質(zhì)量是10325Kg;5.側(cè)護(hù)欄材質(zhì)鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)欄材質(zhì)Q235,橫截面形狀為矩形,截面高度120mm,離地高度500mm,連接方式螺栓連接;6.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;8.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||


東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)別看車(chē)型靚,功能可不少!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
