解放氣瓶運輸車底盤配置:選用解放新款駕駛室,搭載道依茨一汽123馬力發動機,3300軸距,7.00R16鋼絲胎,帶空調,ABS,限速裝置,氣剎,方向助力,前盤后鼓,排氣管前置。
整車尺寸:5998×2220×2475MM,廂體尺寸:4150×2100×550MM,箱體采用拼裝結構,廂體采用優質鋼板制作而成,耐撞擊、沖壓能力強。做工考究,價格低廉,是天然氣和液化氣站等場所首選車型。
車輛上戶必裝件:前盤后鼓式制動器,ABS,限速裝置器。
營運證辦理手續:柴油發動機須有國家認可的燃油公告。
上戶手續:牌照,商業保險,危險品運輸資格證,二類危險品運輸資質,我公司可代為無資質的個人客戶辦理以上掛靠手續,上戶后在車輛駕駛室頂部安裝淺綠色危險品運輸標識燈和全套合法手續。
主要運輸介質:天然氣鋼瓶、液化氣鋼瓶、氧氣鋼瓶、乙炔鋼瓶、油漆桶等。
解放倉柵氣瓶運輸車主要技術參數
| 解放氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 解放牌氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5998x22202475 |
| 底盤型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2100×550 |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
| 額定質量:(kg) | 1740 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1548,1155/1543,1115/1583,1200/1498 |
| 整備質量:(kg) | 2560 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1850/2645 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 批次: | 293 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665,1706,1800 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1590,1658,1740 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||








微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
