車輛說明 :
東風大多利卡清洗吸污兩用車是結(jié)高壓清洗和吸污于一體的新一代環(huán)衛(wèi)車輛,主要優(yōu)點是一車多用,節(jié)約成本,使用方便。高壓清洗吸污兩用車裝備大功率真空吸污泵,吸力強勁,并具有液壓舉升自卸功能,后罐門液壓開啟,便于將各種污泥傾倒干凈,高壓清洗功能可以疏通水道,沖刷死角,深受市政環(huán)衛(wèi)部門的青睞。吸污罐采用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠,特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體、含水量較小等物質(zhì)。抽滿污(糞)罐體時間: 5min,吸程: 10m。自吸自排,壽命長,工作速度快,運輸方便。吸污車的排放有加壓排放和自流排放兩種方式,吸污車自吸自排,后蓋可打開并自卸罐體中雜質(zhì),抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點,操作快速、簡便 。適宜于大、中、小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政部門使用。 高壓清洗罐配備進口意大利DRO高壓泵,壓力16MP,60米 19高壓管,10個沖頭,主要用于清洗公路、廣場路面、下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等





| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5118GQW5清洗吸污車 | 公告批次: | 308 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5118GQW5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
| 總質(zhì)量 | 11450(Kg) | 容積: | 3.0 |
| 額定載質(zhì)量 | 4055(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7200(Kg) |
| 外形尺寸 | 7100×2200×2880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1150/2150,1130/2170(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1620 |
| 軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 污水罐體載質(zhì)量2655kg,有效容積3.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/每立方米;清水罐體載質(zhì)量1400kg,有效容積1.47立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米.此車總載質(zhì)量4055kg=污水罐體載質(zhì)量2655kg+清水罐體載質(zhì)量1400kg. 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.專用裝置為高壓泵.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
